Tipo de detalle | .dwg (pdf) | .zip (dwg) | Isotermas Cálculo u (pdf) |
---|---|---|---|
MCH SATE: Pared exterior - forjado en contacto con el terreno | |||
MCH SATE: Pared exterior - suelo sobre sotano sin calefactar | |||
MCH SATE: Pared exterior - suelo sobre sótano calefactado | |||
MCH SATE: Pared exterior - techo intermedio | |||
MCH SATE: Pared exterior - patio (puerta) | |||
MCH SATE: Pared exterior - ventana | |||
MCH SATE: Pared exterior - pared interior (sección horizontal) | |||
MCH SATE: Pared exterior - ático | |||
MCH SATE: Pared exterior - cubierta inclinada - 1 | |||
MCH SATE: Pared exterior - cubierta inclinada - 2 | |||
MCH SATE: Pared exterior - cubierta plana - 1 | |||
MCH SATE: Pared exterior - cubierta plana - 2 | |||
MCH SATE: Pared exterior - cubierta plana - 3 | |||
MCH SATE: Pared exterior - cubierta plana - 4 | |||
MCH SATE: Pared entre dos unidades |