Manta armada de lana de roca que incorpora por una de sus caras una malla de acero galvanizado cosida con hilos de acero galvanizado.
Disponible bajo petición malla e hilo de acero inoxidable.
Disponible bajo petición malla e hilo de acero inoxidable.

Aplicaciones
Aislamiento térmico y acústico para la industria. Calorifugado de tuberías de gran diámetro, tanques, hornos, chimeneas, calderas y otros equipos industriales.
Información de producto
Corrosión de acero
No corrosivo. Según ASTM C-795 y C-871
Nota: los análisis químicos de iones realizados según las normas ASTM C-795 y C-871 demuestran que los productos de lana de roca ISOVER no provocan la corrosión en el acero ya que la relación de iones Cl– + F– respecto a los Na+ + SiO3– se sitúa en la parte inferior de la Curva de Karnes.
(1) posición de las lanas minerales ISOVER
Información Complementaria
Certificación ASTM: Certificado de conformidad con las normas ASTM emitido por BUREAU VERITAS. Consultar para mas información.Propiedades Técnicas
Símbolo | Unidades | Valor | Norma | ||
---|---|---|---|---|---|
Conductividad térmica declarada | λD | W/m·k | 0,039 - 0,195 | EN 12667 EN 12939 | |
Reacción al fuego | Euroclase | A1 | EN 13501-1 | ||
Temperatura máxima de servicio | ºC | 660 | EN 14706 | ||
Absorción de agua | WS | Kg/m2 | < 1 | EN 1609 | |
Resistencia a la difusión del vapor de agua, μ | MU | 1 | EN 14303 | ||
Estabilidad dimensional, Δε | % | < 1 | EN 1604 |
T ºC * | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ (W/m·K) | 0,039 | 0,045 | 0,052 | 0,061 | 0,081 | 0,106 | 0,137 | 0,175 | 0,195 |
Características de durabilidad
El comportamiento de reacción al fuego y de resistencia térmica de este producto no varía con el tiempo ni al ser sometido a la temperatura máxima declarada.Memoria descriptiva
....... m2 de lana mineral ISOVER TECH Wired Mat MT 5.1 constituidos por mantas armadas de lana de roca que incorpora por una de sus caras una malla de acero galvanizado cosida con hilos de acero galvanizado, de ....... mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 14303 Productos Aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales con una conductividad térmica de 0,041 a 0,205 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW EN 14303-T2-ST(+)660-WS1.Presentación y detalles
Características
Título | Largo | Ancho | Espesor | Código EAN | m2/Bulto | m2/Palet | m2/Camión | Clase Logística | Uds. Venta Mín. (Palet) | Código de Designación | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECH WIRED MAT 5.1 | 6 | 1 | 40 | 8432539826875 | 6 | 90 | 2.340 | A | MW EN 14303-T2-ST(+)660-WS1 | Manta | ||
TECH WIRED MAT 5.1 | 5 | 1 | 50 | 8432539826882 | 5 | 75 | 1.950 | A | MW EN 14303-T2-ST(+)660-WS1 | Manta | ||
TECH WIRED MAT 5.1 | 4 | 1 | 60 | 8432539826899 | 4 | 60 | 1.560 | A | MW EN 14303-T2-ST(+)660-WS1 | Manta | ||
TECH WIRED MAT 5.1 | 4 | 1 | 70 | 8432539826905 | 4 | 60 | 1.560 | C | 10 | MW EN 14303-T2-ST(+)660-WS1 | Manta | |
TECH WIRED MAT 5.1 | 3 | 1 | 80 | 8432539826912 | 3 | 45 | 1.170 | A | MW EN 14303-T2-ST(+)660-WS1 | Manta | ||
TECH WIRED MAT 5.1 | 3 | 1 | 100 | 8432539826929 | 3 | 45 | 1.170 | A | MW EN 14303-T2-ST(+)660-WS1 | Manta | ||
TECH WIRED MAT 5.1 | 2,5 | 1 | 120 | 8432539826936 | 2,5 | 37,5 | 975 | B | MW EN 14303-T2-ST(+)660-WS1 | Manta |
- Espesor: mm
- Largo: m
- Ancho: m
Certificados
Documentación Relacionada
Nota Legal
Esta es una ficha técnica de consulta de finalidad informativa. Saint-Gobain Isover Ibérica, se reserva el derecho de realizar modificaciones siempre que lo estime oportuno.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos, omisiones o inexactitudes que pueda contener esta ficha.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de cualquier otro uso y/o implementación de los productos y sistemas que incumpla las normas, buenas prácticas y consejos técnicos que en esta ficha se detallan.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos, omisiones o inexactitudes que pueda contener esta ficha.
Saint-Gobain Isover Ibérica, no se responsabiliza de cualquier otro uso y/o implementación de los productos y sistemas que incumpla las normas, buenas prácticas y consejos técnicos que en esta ficha se detallan.